明誠高等学校

お問合せ
資料請求
お問合せ
MENU メニュー

お知らせ

2024.05.08

NEWS 部活動

陸上競技結果報告:島根県陸上選手権大会

日時:令和6年5月3日〜5日

場所:浜山陸上競技場

101 男子100m 岩 本 瑛 太 1年 (横田中) 予選2位 11.30(+1.5) 自己べ
101 男子100m 小 濱 颯 馬 1年 (美都中) 予選7位 13.59(+0.0)
101 男子100m 大 舘   翼 1年 (浜田第三中) 予選3位 11.79(+0.4)
101 男子100m 茅 原 暖 起 1年 (六日市中) 予選8位 12.68(-0.2)
101 男子100m 寺 戸 芽 久 1年 (美都中) 予選9位 12.38(-0.1)
101 男子100m 村 上 一 煌 1年 (益田中) 予選8位 12.15(-0.4)
101 男子100m 岡﨑 大翔 2年 (高津中) 予選7位 14.33(-0.4)
101 男子100m 細川 晴喜 2年 (益田中) 予選3位 11.31(+2.9)
101 男子100m 小濱 瑠希也 2年 (美都中) 予選6位 12.17(+1.5)
101 男子100m 倉本 凜空 2年 (益田中) 準決6位 11.08(+2.1)
101 男子100m 向井 陽人 2年 (益田中) 準決4位 10.91(+2.1)
101 男子100m 森下 冬 2年 (益田中) 予選3位 11.34(+0.0)
101 男子100m 沼田 都福 3年 (金城中) 予選4位 11.77(+1.2)
102 男子200m 茅 原 暖 起 1年 (六日市中) 予選8位 26.25(-2.5)
102 男子200m 赤 井 寛 人 1年 (益田中) 予選9位 25.24(-3.4)
102 男子200m 寺 戸 芽 久 1年 (美都中) 予選7位 26.36(-2.5)
102 男子200m 景 山 裕 真 1年 (浜田第一中) 予選3位 24.17(-3.4)
102 男子200m 岩 本 瑛 太 1年 (横田中) 予選4位 24.61(-3.7)
102 男子200m 藤 本 恵 輔 1年 (益田中) 予選5位 26.19(-4.7)
102 男子200m 村 上 一 煌 1年 (益田中) 予選2位 24.88(-3.2)
102 男子200m 小濱 瑠希也 2年 (美都中) 予選7位 26.62(-3.7)
102 男子200m 倉本 凜空 2年 (益田中) 準決4位 23.45(-4.3)
102 男子200m 向井 陽人 2年 (益田中) 準決5位 23.60(-1.5)
102 男子200m 森下 冬 2年 (益田中) 予選3位 24.01(-2.5)
102 男子200m 沼田 都福 3年 (金城中) 予選5位 24.40(-2.7)
103 男子400m 景 山 裕 真 1年 (浜田第一中) 予選2位 53.69
103 男子400m 藤 本 恵 輔 1年 (益田中) 予選6位 54.82 自己べ
103 男子400m 赤 井 寛 人 1年 (益田中) 予選8位 58.06 自己べ
104 男子800m 茂 呂   匠 1年 (益田東中) 予選5位 2.21.82
104 男子800m 小濱 有希也 2年 (美都中) 予選7位 2.30.22
104 男子800m 佐々木琢磨 3年 (美都中) 予選3位 2.10.61
105 男子1500m 茂呂 匠 1年 (益田東中) 予選11位 4.45.32 自己べ
105 男子1500m 小濱有希也 2年 (美都中) 予選14位 5.37.38
105 男子1500m 藤井真龍 2年 (美都中) 予選7位 4.22.31
105 男子1500m 佐々木琢磨 3年 (東陽中) 予選7位 4.22.61
108 男子110m H 吉本日向 1年 (浜田第一中) 決勝5位 15.50(+1.5) 自己べ
119 高男砲丸投 安永拓磨 2年 (浜田第三中) 決勝4位 11m32 自己べ
120 高男円盤投 安永拓磨 2年 (浜田第三中) 決勝8位 27m98 自己べ
201 女子100m 益成樹音 1年 (益田中) 予選5位 14.22(-1.8)
201 女子100m 村上紗良 1年 (浜田第一中) 予選5位 14.32(-0.7)
201 女子100m 佐々浦 結 槻 1年 (浜田東中) 予選7位 14.24(+0.4)
201 女子100m 山 本 桜 子 1年 (益田中) 予選8位 14.46(+0.6)
201 女子100m 中島 未空 2年 (日原中) 準決6位 13.30(+2.3)
202 女子200m 益 成 樹 音 1年 (益田中) 予選4位 29.12(-2.3) 自己べ
202 女子200m 村上紗良 1年 (浜田第一中) 予選6位 29.42(-2.3)
202 女子200m 佐々浦 結 槻 1年 (浜田東中) 予選7位 30.19(-2.0)
202 女子200m 山 本 桜 子 1年 (益田中) 予選7位 30.62(-2.4)
205 女子1500m 若杉 美空 2年 (美都中) 予選12位 5.19.45
206 女子5000m 若杉 美空 2年 (美都中) 決勝2位 20.27.36
208 女子100mH 市川佳歩 2年 (益田東中) DNF
211 女子やり投 長嶺花音 2年 (日原中) 決勝8位 24m95
212 女子走高跳 中島未空 2年 (日原中) 決勝6位 1m40
213 女子砲丸投 千部 ほのか 3年  (弥栄中) 決勝7位 7m76
213 女子砲丸投 津野守優香 1年 (日原中) 決勝8位 7m49
215 女子円盤投 長嶺 花音 2年 (日原中) 決勝4位 25m82 自己べ
215 女子円盤投 千部ほのか 3年 (弥栄中) 決勝8位 22m36
215 女子円盤投 津野守 優 香 1年 (日原中) 決勝7位 22m39
≪リレー≫
男子4×100mR(予) 順位: 3位 記録: 43.05 備考:
① 森下 冬 2年 (益田中)
② 倉本 凜空 2年 (益田中)
③ 細川 晴喜 2年 (益田中)
④ 岩 本 瑛 太 1年 (横田中)
男子4×100mR(決) 順位: 4位 記録: 43.55 備考:
① 森下 冬 2年 (益田中)
② 倉本 凜空 2年 (益田中)
③ 岩 本 瑛 太 1年 (横田中)
④ 向井 陽人 2年 (益田中)
男子4×400mR(予) 順位: 2位 記録: 3.27.74 備考:
① 景 山 裕 真 1年 (浜田第一中)
② 吉 本 日 向 1年 (浜田第一中)
③ 沼田 都福 3年 (金城中)
④ 細川 晴喜 2年 (益田中)
男子4×400mR(決) 順位: 3位 記録: 3.37.95 備考:
① 景 山 裕 真 1年 (浜田第一中)
② 吉 本 日 向 1年 (浜田第一中)
③ 沼田 都福 3年 (金城中)
④ 向井 陽人 2年 (益田中)
女子4×100mR(予) 順位: 4位 記録: 52.86 備考: 自己べスト
① 中島 未空 2年 (日原中)
② 市川 佳歩 2年 (益田東中)
③ 村 上 紗 良 1年 (浜田第一中)
④ 益 成 樹 音 1年 (益田中)
女子4×100mR(決) 順位: 7位 記録: 53.87 備考:
① 中島 未空 2年 (日原中)
② 佐々浦 結 槻 1年 (浜田東中)
③ 村 上 紗 良 1年 (浜田第一中)
④ 益 成 樹 音 1年 (益田中)
女子4×400mR(決) 順位: 8位 記録: 4.28.13 備考: 自己べスト
① 村 上 紗 良 1年 (浜田第一中)
② 中島 未空 2年 (日原中)
③ 益 成 樹 音 1年 (益田中)
④ 佐々浦 結 槻 1年 (浜田東中)

男女10種目で中国五県陸上競技対抗選手権大会の出場権を得ることができた。