

進路実績
- 進学
- 就職
国公立大学(合格実績)
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 1 | |||||||||
| 広島大学 | 1 | |||||||||
| 島根大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 山口大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 大分大学 | 2 | 1 | ||||||||
| 新潟大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 島根県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 県立広島大学 | 1 | |||||||||
| 新見公立大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 高知工科大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 北九州市立大学 | ||||||||||
| 長岡造形大学 | ||||||||||
| 広島市立大学 | ||||||||||
| 九州工業大学 | 1 |
私立大学(合格実績)
関東
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 1 | |||||||||
| 亜細亜大学 | ||||||||||
| 学習院大学 | ||||||||||
| 神奈川大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 杏林大学 | ||||||||||
| 慶応大学 | ||||||||||
| 國學院大學 | 1 | |||||||||
| 国士舘大学 | 1 | |||||||||
| 国際武道大学 | 1 | |||||||||
| 駒澤大学 | 1 | |||||||||
| 埼玉工業大学 | 1 | |||||||||
| 淑徳大学 | ||||||||||
| 城西国際大学 | ||||||||||
| 専修大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 大正大学 | 1 | |||||||||
| 大東文化大学 | 1 | |||||||||
| 拓殖大学 | ||||||||||
| 多摩大学 | 1 | |||||||||
| 中央大学 | 1 | |||||||||
| 帝京大学 | 1 | |||||||||
| 帝京科学大学 | 1 | |||||||||
| 東京経済大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京国際大学 | ||||||||||
| 東京工芸大学 | 1 | |||||||||
| 東京成徳大学 | 1 | |||||||||
| 東京理科大学 | 1 | |||||||||
| 東洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 日本大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 法政大学 | ||||||||||
| 明治大学 | 1 | |||||||||
| 明治国際医療大学 | 1 | |||||||||
| 流通経済大学 | ||||||||||
| 麗澤大学 | 1 | |||||||||
| 早稲田大学 | 1 |
中部
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 愛知工業大学 | 1 | ||||||||||
| 愛知学院大学 | |||||||||||
| 日本福祉大学 | 1 | ||||||||||
| 中京大学 | 1 | ||||||||||
| 金沢学院大学 | 1 |
関西
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦屋大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 追手門学院大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 大阪学院大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪経済大学 | 1 | ||||||||||
| 大阪経済法科大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 大阪国際大学 | 1 | ||||||||||
| 大阪産業大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 大阪商業大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 大阪信愛学院大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 大阪成蹊大学 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 大阪体育大学 | 2 | 1 | |||||||||
| 大阪電気通信大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 大阪人間科学大学 | 1 | ||||||||||
| 大谷大学 | 1 | ||||||||||
| 関西大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 関西外国語大学 | 1 | ||||||||||
| 関西国際大学 | 1 | ||||||||||
| 関西学院大学 | 1 | ||||||||||
| 関西福祉大学 | 1 | ||||||||||
| 京都外国語大学 | 1 | ||||||||||
| 京都産業大学 | 2 | 1 | |||||||||
| 京都精華大学 | 1 | ||||||||||
| 京都橘大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 近畿大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 甲南大学 | |||||||||||
| 甲南女子大学 | |||||||||||
| 神戸医療福祉大学 | 1 | ||||||||||
| 神戸学院大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 神戸国際大学 | |||||||||||
| 神戸松陰女子大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 四条畷学園大学 | |||||||||||
| 鈴鹿医療化学大学 | 1 | ||||||||||
| 鈴鹿大学 | 1 | ||||||||||
| 成安造形大学 | 1 | ||||||||||
| 摂南大学 | |||||||||||
| 千里金蘭大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 太成学院大学 | 1 | ||||||||||
| 相愛大学 | 1 | ||||||||||
| 太成学院大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 宝塚医療大学 | 1 | ||||||||||
| 天理大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 同志社大学 | 1 | ||||||||||
| 奈良大学 | 2 | ||||||||||
| 奈良学園大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 阪南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 姫路大学 | 1 | ||||||||||
| 姫路獨協大学 | 1 | ||||||||||
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 2 | ||||||||||
| 兵庫大学 | 1 | ||||||||||
| 武庫川女子大学 | |||||||||||
| 佛教大学 | 1 | ||||||||||
| 桃山学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 龍谷大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
中国
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山商科大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 岡山理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 川崎医療福祉大学 | 1 | ||||||||||
| 環太平洋大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 吉備国際大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 倉敷芸術科学大学 | 1 | ||||||||||
| 至誠館大学 | 1 | ||||||||||
| 東亜大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 徳山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 梅光学院大学 | 1 | ||||||||||
| 比治山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 広島経済大学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 広島工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 広島国際学院大学 | 1 | ||||||||||
| 広島国際大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 広島修道大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 広島都市学園大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 広島文化学園大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 広島文教大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 広島文教女子大学 | 1 | ||||||||||
| 福山大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 美作大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 安田女子大学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 山口学芸大学 | 1 |
九州
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州看護福祉大学 | 1 | ||||||||||
| 九州国際大学 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 九州共立大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 九州産業大学 | 1 | ||||||||||
| 久留米大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 国際医療福祉大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 崇城大学 | |||||||||||
| 第一薬科大学 | 2 | ||||||||||
| 東海大学 | 1 | ||||||||||
| 西日本工業大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 日本経済大学 | 1 | ||||||||||
| 福岡大学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
その他
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西京大学(韓国) | 1 | ||||||||||
| 札幌大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 四国学院大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 四国大学 | 2 | ||||||||||
| 鮮文大学(韓国) | 1 | ||||||||||
| 徳島文理大学 | 1 | ||||||||||
| 北陸大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 仙台大学 | 1 | ||||||||||
| ZEN大学 | 1 |
短期大学
公立
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県立大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
私立
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛松山東雲短期大学 | 1 | ||||||||||
| 大阪芸術短期大学 | 1 | ||||||||||
| 大阪成蹊短期大学 | 1 | ||||||||||
| 岡山短期大学 | |||||||||||
| 関西外国語大学短期学部 | 1 | ||||||||||
| 川崎医療短期大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 京都聖母女学院短期大学 | |||||||||||
| 九州女子短期大学 | 1 | ||||||||||
| 香蘭女子短期大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 嵯峨美術短期大学 | 1 | ||||||||||
| 山陽女子短期大学 | 1 | ||||||||||
| 山陽学園短期大学 | 1 | ||||||||||
| 下関短期大学 | 1 | ||||||||||
| 鈴峯女子短期大学 | 2 | ||||||||||
| 東大阪大学短期大学部 | 1 | 1 | |||||||||
| 東筑紫短期大学 | |||||||||||
| 徳島工業短期大学 | 1 | ||||||||||
| 鳥取短期大学 | 1 | ||||||||||
| 比治山大学短期大学部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 広島文化学園短期大学 | 2 | ||||||||||
| 美作大学短期大学 | |||||||||||
| 安田女子短期大学 | 2 | 1 | |||||||||
| 山口短期大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 龍谷大学短期大学部 | 1 | 1 |
専門学校
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穴吹デザイン専門学校 | 4 | |||||
| 麻生公務員専門学校 | 1 | |||||
| 麻布専門&デザイン専門学校 | 1 | |||||
| アフロート美容専門学院 | 1 | |||||
| 出雲コアカレッジ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| エコーペットビジネス総合学院 | 1 | |||||
| エコール辻大阪 | ||||||
| 大阪情報コンピューター専門学校 | 1 | |||||
| 大阪IT会計専門学校 | 2 | |||||
| 大阪アニメーションカレッジ専門学校 | 2 | |||||
| 大阪医療秘書福祉専門学校 | 1 | |||||
| 大阪ウェディング&ブライダル専門学校 | ||||||
| 大原外語観光&ブライダルビューティー専門学校 | 1 | |||||
| 大阪修成専門学校 | 1 | |||||
| 大阪工業技術専門学校 | ||||||
| 大阪こども専門学校 | 1 | |||||
| 大阪社会体育専門学校 | ||||||
| 大阪スクールオブミュージック専門学校 | 1 | |||||
| 大阪調理専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||
| 大阪デザイナー専門学校 | 1 | |||||
| 大阪動物専門学校 | 1 | |||||
| 大阪ビューティーアート専門学校 | 2 | 2 | ||||
| 大阪ブライダル専門学校 | 1 | |||||
| 大阪文化服装学院 | ||||||
| 大阪ベレエベルビューティーブライダル専門学校 | 1 | |||||
| 大阪法律専門学校 | ||||||
| 大阪モード学園 | 1 | 2 | ||||
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 4 | |||||
| 大原学園 | 1 | 2 | ||||
| 大原簿記法律&美容製菓専門学校 | 1 | |||||
| 大宮スイーツ&カフェ専門学校 | ||||||
| 大村美容専門学校 美容師科 | 1 | |||||
| 岡山ビジネス専門学校 | 1 | |||||
| 岡山理科大学専門学校 | 1 | |||||
| 岡山理美容専門学校 | 1 | |||||
| 関西外語専門学校 | 1 | |||||
| 北九州自動車大学校 | ||||||
| 京都芸術デザイン専門学校 | ||||||
| 京都建築大学校 | 1 | |||||
| 京都調理師専門学校 | 1 | |||||
| グラムール美容専門学校 | 1 | |||||
| 小出ファッションビューティー専門学校 | ||||||
| 神戸医療福祉専門学校 | 1 | |||||
| 神戸国際調理製菓専門学校 | 1 | |||||
| 神戸総合医療専門学校 | ||||||
| 神戸電子専門学校 | 1 | |||||
| 神戸ベルエベル専門学校 | 1 | |||||
| 神戸元町こども専門学校 | ||||||
| 公務員ビジネス専門学校 | 1 | |||||
| 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター | 1 | |||||
| 島根県立農林大学校 | ||||||
| 島根県歯科技術専門学校 | 1 | |||||
| 島根リハビリテーション学院 | 3 | 1 | ||||
| 新大阪歯科衛生士専門学校 | 1 | |||||
| 修成建設専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 酔心調理製菓専門学校 | 3 | |||||
| 西部高等技術校 | 1 | 3 | 1 | |||
| 専門学校マインドビューティーアカレッジ | 1 | 2 | ||||
| 総合学園ヒューマンアカデミー大阪校 | 1 | 1 | ||||
| 西部高等技術校 | 1 | 1 | ||||
| 総合学園ヒューマンアカデミー広島校 | 1 | |||||
| 服部栄養専門学校 | 1 | |||||
| 辻製菓専門学校 | 1 | |||||
| 辻調理師専門学校 | ||||||
| 坪内総合ビジネスカレッジ | 1 | |||||
| 東京ウェディング・ホテル専門学校 | 1 | |||||
| 東京健康科学専門学校 | 1 | |||||
| 東京製菓専門学校 | 1 | |||||
| 東京デザイン学院専門学校 | 1 | |||||
| 東京動物専門学校 | 1 | |||||
| 東京モード学園 | 1 | |||||
| 東放学園専門学校 | 1 | |||||
| 東部高等技術校 | 1 | |||||
| トヨタ神戸自動車大学校 | 1 | |||||
| トリニティカレッジ広島医療医療福祉専門学校 | 1 | |||||
| なにわ歯科衛生専門学校 | 1 | |||||
| 日本高等美容専門学校 | 1 | |||||
| 浜田ビューティーカレッジ | 2 | |||||
| ハリウッドワールド美容専門学校 | 1 | |||||
| ヒューマンアカデミー広島校 | ||||||
| 広島Law&Business専門学校 | ||||||
| 広島YMCA専門学校 | 1 | |||||
| 広島アニマルケア専門学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 広島医療秘書こども専門学校 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 広島外語専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 広島会計学院専門学校 | 1 | |||||
| 広島県理容美容専門学校 | 1 | |||||
| 広島工業大学専門学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 広島公務員専門学校 | 1 | 1 | 2 | |||
| 広島高等技術専門学校 | 1 | |||||
| 広島高等歯科衛生士専門学校 | 1 | |||||
| 広島コンピューター専門学校 | 3 | 1 | ||||
| 広島情報ITクリエイター専門学校 | 1 | |||||
| 広島情報専門学校 | ||||||
| 広島情報ビジネス専門学校 | 1 | |||||
| 広島酔心調理製菓専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 広島製菓専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 広島ビューティーアート専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 広島美容専門学校 | 1 | |||||
| 広島ビジネス専門学校 | 1 | |||||
| 広島リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| ハリウッド美容専門学校 | 1 | |||||
| 福岡ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | |||||
| 福岡外国語専門学校 | 1 | |||||
| 福岡カレッジオブビジネス | 1 | |||||
| 福岡こども専門学校 | ||||||
| 福岡調理師専門学校 | 1 | |||||
| 福岡デザイン専門学校 | 1 | |||||
| 福岡ビジョナリアーツ専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 福岡ベルエポック美容専門学校 | 3 | |||||
| 福岡リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 福岡ECO動物海洋専門学校 | 1 | |||||
| ベルエポック美容専門学校 | 1 | |||||
| ヴェールルージュ美容専門学校 | 1 | |||||
| ホスピタリティーツーリズム専門学校 | ||||||
| ポリテクカレッジ島根 | 1 | |||||
| 松江栄養調理製菓専門学校 | ||||||
| 松江総合ビジネスカレッジ | 1 | 1 | ||||
| 山口コアカレッジ | ||||||
| 山口コ・メディカル学院 | 1 | |||||
| 山野美容専門学校 | 1 | |||||
| 代々木アニメーション学院 | 1 | 1 | ||||
| 横浜医療秘書専門学校 | 1 | |||||
| 横浜調理師専門学校 | 1 | |||||
| AST関西医科専門学校 | 1 | |||||
| ECC国際外国語専門学校 | 1 | |||||
| ECCコンピューター専門学校 | 1 | |||||
| GODAIテニスコーチ学校 | ||||||
| HAL大阪 | 1 | |||||
| HALコンピューター学院 | 1 | |||||
| JAPANサッカーカレッジ | ||||||
| KCS福岡情報専門学校 | 1 | |||||
| YIC京都工科自動車大学校 | ||||||
| YIC製菓調理専門学校 | 1 | |||||
| YMCA専門学校広島 | 1 |
看護医療系
| 学校名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日医療専門学校 | 1 | 2 | ||||
| 朝日医療大学校 | ||||||
| 出雲医療看護専門学校 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 石見高等看護学院 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 大阪医療技術学園専門学校 | ||||||
| 大阪バイオメディカル専門学校 | 1 | |||||
| 岡山医療福祉専門学校 | 1 | |||||
| 岡山・建部医療福祉専門学校 | 1 | |||||
| 堅田看護専門学校 | ||||||
| 九州医療スポーツ専門学校 | 1 | |||||
| 関西医療学園専門学校 | 1 | |||||
| 京都栄養医療専門学校 | 1 | |||||
| 京都保健衛生専門学校 | 1 | |||||
| 近畿医療専門学校 | 1 | |||||
| 神戸医療福祉専門学校 | 1 | |||||
| 小倉リハビリテーション学院 | 1 | |||||
| 玉野総合医療専門学校 | 2 | |||||
| 島根歯科技術専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 島根リハビリテーション学院 | 3 | 1 | ||||
| 積善会看護専門学校 | ||||||
| 専門学校大阪医専 | ||||||
| 東京福祉専門学校 | 1 | |||||
| 東洋医療専門学校 | 1 | 2 | ||||
| 鳥取市医療看護専門学校 | ||||||
| トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 | 1 | 1 | 1 | |||
| 浜田医療センター附属看護学校 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 浜田准看護学校 | 1 | |||||
| 広島県立三次看護専門学校 | ||||||
| 広島医療秘書こども専門学校 | 3 | 2 | ||||
| 福岡医健スポーツ専門学校 | 2 | 1 | 3 | |||
| 福山医療専門学校 | 1 | |||||
| フチガミ医療福祉専門学校 | ||||||
| 松江総合医療専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 山口コ・メディカル学院 | 1 | |||||
| 横浜未来看護専門学校 | 1 | |||||
| 洛和会京都看護学校 | 1 | |||||
| 履正社国際医療スポーツ専門学校 | 1 | 1 | ||||
| リハビリテーションカレッジ島根 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| IGL医療福祉専門学校 | 1 | 1 | ||||
| YIC看護福祉専門学校 | 1 | |||||
| YICリハビリテーション大学校 | 1 | |||||
| 呉医療センター付属呉看護学校 | 1 |
県内一般
| 企業名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALSOKあさひ播磨株式会社(島根) | 1 | ||||
| 池田工業 | 1 | ||||
| 今井産業株式会社 | 1 | 1 | |||
| イワタニ山陰株式会社 | 1 | ||||
| イワタニ島根 株式会社 | 1 | ||||
| エイコ―電子工業 | |||||
| 大畑建設 株式会社 | 1 | ||||
| 大見工業株式会社 | 1 | 2 | |||
| カツデンアーキテック株式会社 | 2 | 1 | 2 | ||
| 株式会社 エイト | |||||
| 株式会社 キヌヤ | |||||
| 株式会社 大磯 | 1 | ||||
| 株式会社 キューサイファーム島根 | |||||
| 株式会社 クロレラ | |||||
| 株式会社 山陰合同銀行 | 1 | ||||
| 株式会社 島根銀行 | |||||
| 株式会社 トーイツ | 1 | ||||
| 株式会社野村組 | 1 | ||||
| 株式会社 マックスサポート | 1 | ||||
| 株式会社 美都森林 | 1 | ||||
| 株式会社 毛利組 | |||||
| (株)ジェイ・エム・エス | 1 | ||||
| キーパー株式会社 | |||||
| 久保商事 | 1 | ||||
| サン電子工業株式会社 | |||||
| 島根県西部山村振興財団 | 1 | ||||
| 島根県農業協同組合 西いわみ地区本部 | |||||
| 島根益田信用組合 | |||||
| サンキ株式会社 | 1 | ||||
| 熟豊ファーム | |||||
| 千休 | 1 | ||||
| 西南セラミックス | 3 | ||||
| 石東スズキ株式会社 | 1 | ||||
| 第一明治工業株式会社 | 1 | ||||
| 大起社 | 1 | ||||
| 太鼓谷稲成神社 | 1 | ||||
| ダイワボウレーヨン(株)益田工場 | 1 | ||||
| 玉木園芸 | 1 | ||||
| 中井工業株式会社 | 1 | ||||
| 日本製紙株式会社 江津工場 | 1 | ||||
| めばえ保育園 | 1 | ||||
| ヒラタ精機株式会社 | |||||
| 北陽電気工事株式会社 | |||||
| 堀建設 株式会社 | 1 | ||||
| マイメディア | |||||
| マスコスホテル | 1 | ||||
| 三隅海陸 株式会社 | 1 | ||||
| 有限会社 田城工業 | 1 | ||||
| 有限会社 玉造皆実 皆実グループ佳翠苑皆実 | 1 | ||||
| 有限会社 中村設備 | |||||
| (株)ノハラ ミトモータース | 1 | ||||
| ライフアクア | 1 | ||||
| ルートングループ(ホテルルートイン益田) | 1 | ||||
| NEXCO西日本 | 1 | 1 |
県外一般
| 企業名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALSOK近畿 株式会社 | 1 | ||||
| 大平ビルサービス株式会社 | 1 | ||||
| エコサポートプランニング | |||||
| 株式会社 アスクビューティー | 1 | ||||
| 株式会社 泉谷工業 | 1 | ||||
| 株式会社一門会串かつだるま | |||||
| 株式会社 イメージサロン カッツ | 1 | ||||
| 株式会社エディオン | 1 | ||||
| 株式会社エム・シーホテル1-2-3福山 | 1 | ||||
| 株式会社 オンテックス | 1 | ||||
| 株式会社カミタケモータース | 1 | ||||
| 株式会社 カルビー広島工場 | |||||
| 株式会社 国近商店 | 1 | ||||
| 株式会社 クリア | 1 | ||||
| 株式会社 サンリツ | 1 | ||||
| 株式会社澄川酒造 | 1 | ||||
| 株式会社 ZENON | 1 | ||||
| 株式会社 全日警 | 1 | 1 | |||
| 株式会社トイダック | 1 | ||||
| 株式会社 豊田自動織機 | 1 | ||||
| 株式会社 中電工 | 1 | ||||
| 株式会社 にしけい | 1 | ||||
| 株式会社 にし家 | 1 | ||||
| 株式会社 PMKメディカルラボ | 1 | ||||
| 株式会社 深谷組 | 1 | ||||
| 株式会社 ポムフード | |||||
| 株式会社ミツイ | |||||
| 株式会社メディビューティー | 1 | ||||
| 株式会社やぶや | |||||
| 株式会社 ゆだ | 1 | ||||
| 株式会社 リーガロイヤルホテル広島 | 2 | ||||
| 株式会社レンタルのニッケン | 1 | ||||
| 株式会社 ISE広島育ち | 1 | ||||
| 九州キロニー株式会社 | 1 | ||||
| 鋼管ビルト株式会社 | 1 | ||||
| 境港海陸運送 | 1 | ||||
| 佐々木工業 | |||||
| サンケイ株式会社 | 1 | ||||
| サンプラスチック株式会社 | |||||
| シモハナ物流 | 1 | ||||
| ジェイエフエフシステムズ株式会社 | |||||
| JR西日本旅客鉄道株式会社 | |||||
| 下野工業株式会社 | 1 | 1 | |||
| セコム株式会社 | 1 | ||||
| 西中国信用金庫 | |||||
| 日建 株式会社 | 1 | 1 | |||
| 福山スチールセンター | 2 | ||||
| 富士産業 株式会社 | 1 | ||||
| 伯耆商会合同会社 | 1 | ||||
| マツダ株式会社 | 1 | 1 | |||
| 萬象閣敷島 | |||||
| モミジヤ運動具店 | |||||
| 山口フィナンシャルグループ | |||||
| 山崎製パン | |||||
| 有限会社鳥善 | 1 | ||||
| ヨシワ工業株式会社 | 1 | ||||
| ワークステーション | 1 | ||||
| ワークステーションCAL | |||||
| ワークステーションMEG | 1 |
県内福祉
| 施設名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団 水澄み会 | |||||
| 株式会社ひょうま | |||||
| 公益社団法人益田市医師会 | 1 | ||||
| 島根県社会福祉事業団 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 島根県社会福祉事業団 特別養護老人ホーム偕生園 | 1 | ||||
| 社会福祉法人 暁ほほえみ福祉会 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会福祉法人 愛心会 たんぽぽ | 1 | ||||
| 社会福祉法人おおなん福祉会 | 1 | ||||
| 社会福祉法人 共生学園 | |||||
| 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部島根県済生会特別養護老人ホーム白寿園 | |||||
| 社会福祉法人 幸輝会 美作事業所 | 1 | ||||
| 社会福祉法人 清和会 | 1 | ||||
| 社会福祉法人 東輝会(故郷-敬川) | 1 | ||||
| 社会福祉法人 梅寿会 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 社会福祉法人 浜田福祉会 | 1 | ||||
| 社会福祉法人ライトハウス | 2 | ||||
| 社会福祉法人ひまわり福祉会 | 1 | ||||
| 社会福祉法人 ほのぼの会 | |||||
| 社会福祉法人 弥栄苑 | |||||
| 堀建設株式会社 デイサービスホリデイ | 1 | ||||
| 吉賀町社会福祉協議会 |
県外福祉
| 施設名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人医清会 老人保健施設 マスカット苑 | 1 | ||||
| 医療法人錦秀会 | 1 | ||||
| 医療法人社団 晃弥会介護老人保健施設 あいあい | |||||
| 医療法人社団 ひがしの会 | 1 | ||||
| (株) グッドライフケア東京 | 1 | ||||
| 社会福祉法人 あと会 | |||||
| 社会福祉法人 慈光園 | 1 | ||||
| 社会福祉法人 清水福祉会 | 1 | ||||
| 社会福祉法人清水福祉会 城東さくら苑 | 1 | ||||
| 社会福祉法人寿幸会 | 1 | 1 | |||
| 社会福祉法人清恵会 特別養護老人ホーム おりーぶえん | 1 | ||||
| 社会福祉法人 七日会 せたがや給田乃社 | |||||
| 特別養護老人ホームコティコート北大阪 |
公務員
| 就職先 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刑務官 | |||||
| 自衛隊 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 益田消防 | 1 | 1 | |||
| 美濃公民館 公民館主事 | |||||
| 山口県警察本部 | 1 | ||||
| 岡山県警察官 | 1 | ||||
| 島根県警察 | 1 |

